|
| EQUIPO | P.J. | P.G. | P.P | P.FAVOR | P.CONTRA | DIFEREN. | PUNTOS |
| 1 | RTE. CASA ANTONIO | 9 | 9 | 0 | 582 | 355 | +227 | 9 |
| 2 | CHOW TEAM | 9 | 8 | 1 | 501 | 352 | +149 | 8 |
| 3 | DULCIA | 9 | 7 | 2 | 558 | 370 | +188 | 7 |
| 4 | CHARLOTTE VODKATS | 9 | 6 | 3 | 404 | 377 | +27 | 6 |
| 5 | LOS YEMA | 8 | 5 | 4 | 410 | 413 | -3 | 5 |
| 6 | LOS ROSALES PIELMAN KRONOS | 9 | 4 | 5 | 441 | 461 | -20 | 4 |
| 7 | COOKIES | 9 | 3 | 6 | 466 | 459 | +7 | 3 |
| 8 | LOS JAVATOS | 9 | 2 | 7 | 355 | 541 | -186 | 2 |
| 9 | MENPHIS MAFIA | 9 | 0 | 9 | 321 | 574 | -253 | 0 |
| 10 | LOS FILIBERTOS | 9 | 1 | 8 | 334 | 469 | -135 | -1 -2 sancion |
jueves, 30 de junio de 2011
CLASIFICACION
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario